| Размери | в мм | |
| A | Обща дължина със стандартна кофа | 6115 |
| B | Дължина без кофа | 5275 |
| C | Разстояние от центъра на предната ос до захвата за работните инструменти | 1530 |
| D | Междуосие | 2150 |
| E | Заден надвес | 1435 |
| F | Височина с комфортна кабина | 2535 |
| H | Височина на седалката за водача | 1510 |
| J | Максимална работна височина | 4580 |
| K | Максимална височина на пивотираща точка на окачване на работни инструменти | 3700 |
| L | Височина на товарене | 3450 |
| M | Макс. височина на долната част на кофата при разтоварване | 2815 |
| N | Заход на кофата при размер М | 1065 |
| O | Дълбочина при загребване | 80 |
| P | Обща ширина | 1770 |
| Q | Ширина на осите | 1360 |
| S | Просвет | 390 |
| T | Максимален външен радиус на завиване | 4645 |
| U | Външен радиус на завиване | 3990 |
| V | Вътрешен радиус на завиване | 2100 |
| W | Ъгъл на чупене | 40º |
| X | Ъгъл на пивотиране при макс. повдигната рамка | 63º |
| Y | Макс. ъгъл при разтоварване | 45º |
| Z | Ъгъл на пивотиране при макс. спусната рамка | 47º |
| 4060 | |
| Данни за двигателя | |
| Производител | Kohler |
| Тип | KDI 2504 TCR |
| Цилиндри | 4 |
| Максимална мощност | 55,4 kW (75 к.с.) при 2300 rpm |
| Максимален въртящ момент | 315 Nm |
| Обем | 2482 см³ |
| Охлаждане | Водно |
| Стандарт на емисии на ЕС | V |
| Обработка на отработeните газове | DPF / DOC |
| Електрическа инсталация | |
| Работен волтаж | 12 V |
| Акумулатор | 100 Ah |
| Алтернатор | 120 А |
| Данни за тегло | |
| Собствено тегло (стандартно) | 5700 – 6100 кг |
| Сила на повдигане с кофа | |
| Хоризонтално товарно рамо / изправена машина | 3220 – 3450 кг |
| Хоризонтално товарно рамо / при завиване | 2760 – 2960 кг |
| Сила на повдигане с палетна вилица | |
| Хоризонтално товарно рамо / изправена машина | 2870 – 3067 кг |
| Хоризонтално товарно рамо / при завиване | 2480 – 2654 кг |
| Транспортни данни | |
| Ос | PA 1422 |
| Кабина | Комфортна кабина |
| Скорост на движение (Опционално) | 0 – 20 (30) км/ч |
| Капацитет на горивния резервоар | 80 л |
| Капацитет на резервоара за хидравличното масло | 32 л |
| Хидравлична система | |
| Хидравлично задвижване | |
| Работно налягане | 500 bar |
| Работна хидравлика | |
| Дебит | 73,4 (91,1) л/мин |
| Работно налягане | 235 bar |
| Задвижване | |
| Тип на задвижването | хидростатично |
| Нива на шум | |
| средно ниво на звукова мощност | 99,8 dB(A) |