
| Размери | в мм | |
| A | Обща дължина със стандартна кофа | 5295 |
| B | Дължина без кофа | 4480 |
| C | Разстояние от центъра на предната ос до захвата за работните инструменти | 785 |
| D | Междуосие | 2150 |
| E | Заден надвес | 1435 |
| F | Височина със свалена фиксирана предпазна рамка с покрив | 2345 |
| Височина със вдигната фиксирана предпазна рамка с покрив | 2425 | |
| Височина до горната част на кабината | 2425 | |
| H | Височина на седалката за водача | 1400 |
| J | Максимална работна височина | 4065 |
| K | Максимална височина на пивотираща точка на окачване на работни инструменти | 3240 |
| L | Височина на товарене | 2950 |
| M | Макс. височина на долната част на кофата при разтоварване | 2415 |
| N | Заход на кофата при размер М | 290 |
| O | Дълбочина при загребване | 35 |
| P | Обща ширина | 1520 |
| Q | Щирина на осите | 1160 |
| S | Просвет | 345 |
| T | Максимален външен радиус на завиване | 4125 |
| U | Външен радиус на завиване | 3850 |
| V | Вътрешен радиус на завиване | 2225 |
| W | Ъгъл на чупене | 40º |
| X | Ъгъл на пивотиране при макс. повдигната рамка | 50º |
| Y | Макс. ъгъл при разтоварване | 44º |
| Z | Ъгъл на пивотиране при макс. спусната рамка | 43º |
| 2080LP | |
| Стандартен двигател | |
| Данни за двигателя | |
| Производител | Kohler |
| Тип | KDI 1903 TCR |
| Цилиндри | 3 |
| Максимална мощност | 42 kW (57 к.с.) при 2600 об/мин |
| Обем см3 | 1861 см3 |
| Охлаждане | водно |
| Стандарт на емисии на ЕС | V |
| Обработка на отработeните газове | DPF / DOC |
| Електрическа инсталация | |
| Работен волтаж | 12 V |
| Акумулатор | 100 Ah |
| Алтернатор | 120 А |
| Данни за тегло | |
| Собствено тегло | 3730 – 4230 кг |
| Сила на повдигане с кофа | |
| Хоризонтално товарно рамо / изправена машина | 2910 – 3510 кг |
| Хоризонтално товарно рамо / при завиване | 2550 – 3070 кг |
| Сила на повдигане с палетна вилица | |
| Хоризонтално товарно рамо / изправена машина | 2410 – 2890 кг |
| Хоризонтално товарно рамо / при завиване | 2110 – 2530 кг |
| Транспортни данни | |
| Ос | PA 1200 |
| Кабина | FSD (кабина) |
| Скорост на движение | 0-20 (30) км/ч |
| Капацитет на горивния резервоар | 80 л |
| Капацитет на резервоара за хидравличното масло | 32 л |
| Хидравлична система | |
| Хидравлично задвижване | 500 bar |
| Работно налягане | 235 bar |
| Дебит | 56,6 (70,4) л/мин |
| Задвижване | |
| Вид на задвижването | хидростатично |
| Ниво на звукова мощност в кабината | 99,9 dB(A) |