
| Размери | в мм | |
| A | Обща дължина със стандартна кофа | 6960 |
| B | Дължина без кофа | 6090 |
| C | Разстояние от центъра на предната ос до захвата за работните инструменти | 1440 |
| D | Междуосие | 2900 |
| E | Заден надвес | 1520 |
| F | Височина с фиксирана предпазна рамка с покрив | 3110 |
| H | Височина на седалката за водача | 1940 |
| J | Максимална работна височина | 6500 |
| K | Максимална височина на пивотираща точка на окачване на работни инструменти | 5480 |
| L | Височина на товарене | 5210 |
| M | Макс. височина на долната част на кофата при разтоварване | 4580 |
| N | Заход на кофата при размер М | 1300 |
| P | Обща ширина | 2390 |
| Q | Щирина на осите | 1820 |
| S | Просвет | 502 |
| T | Максимален външен радиус на завиване | 5770 |
| U | Външен радиус на завиване | 4900 |
| V | Вътрешен радиус на завиване | 2450 |
| W | Ъгъл на чупене | 40° |
| X | Ъгъл на пивотиране при макс. повдигната рамка | 50° |
| Y | Макс. ъгъл при разтоварване | 40° |
| Z | Ъгъл на пивотиране при макс. спусната рамка | 40° |
| 9580T | |
| Стандартен двигател | |
| Данни за двигателя | |
| Производител | Deutz |
| Тип | TCD 3.6 S5 |
| Цилиндри | 4 |
| Максимална мощност | 100 kW (136 к.с.) при 2300 rpm |
| Обем | 3621 см³ |
| Охлаждане | Водно/Въздушно |
| Стандарт на емисии на ЕС | V |
| Обработка на отработeните газове | DPF / DOC / SCR |
| Опционален двигател | |
| Данни за двигателя | |
| Производител | Deutz |
| Тип | TCD 4.1 S5 |
| Цилиндри | 4 |
| Максимална мощност | 115 kW (156 к.с.) при 2300 rpm |
| Обем | 4038 см³ |
| Охлаждане | Водно / Въздушно |
| Стандарт на емисии на ЕС | V |
| Обработка на отработените газове | DPF / DOC / SCR |
| Електрическа инсталация | |
| Работен волтаж | 12 V |
| Акумулатор | 120 Ah |
| Алтернатор | 185 А |
| Данни за тегло | |
| Собствено тегло (стандартно) | 11210 кг |
| Сила на повдигане с кофа | |
| Хоризонтално товарно рамо / изправена машина | 6594 (3495)* кг |
| Хоризонтално товарно рамо / при завиване | 5871 (3112)* кг |
| Сила на повдигане с палетна вилица | |
| Хоризонтално товарно рамо / изправена машина | 5775 (3265)* кг |
| Хоризонтално товарно рамо / при завиване | 5142 (2907)* кг |
| Транспортни данни | |
| Ос | PA1900 |
| Кабина | кабина |
| Скорост на движение | 0 – 20 (30) (40) км/ч |
| Капацитет на горивния резервоар | 140 л |
| Капацитет на резервоара за хидравличното масло | 125 л |
| Хидравлична система | |
| Работно налягане | 480 bar |
| Работна хидравлика | |
| Дебит | 150 (180) л/мин |
| Работно налягане | 250 bar |
| Задвижване | |
| Тип на задвижването | хидростатично |
| Нива на шум | |
| средно ниво на звукова мощност | 100.7 dB(A) |
| Ниво на звукова мощност в кабината | 70 dB(A) |