
| Размери | в мм | |
| A | Обща дължина със стандартна кофа | 6396 |
| B | Дължина без кофа | 5200 |
| C | Разстояние от центъра на предната ос до захвата за работните инструменти | 1245 |
| D | Междуосие | 2189 |
| E | Заден надвес | 1676 |
| F | Височина с фиксирана предпазна рамка с покрив | 2694 |
| H | Височина на седалката за водача | 1570 |
| J | Максимална работна височина | 5839 |
| K | Максимална височина на пивотираща точка на окачване на работни инструменти | 5091 |
| L | Височина на товарене | 4805 |
| M | Макс. височина на долната част на кофата при разтоварване | 4086 |
| N | Заход на кофата при размер М | 916 |
| P | Обща ширина | 1990 |
| Q | Щирина на осите | 1422 |
| S | Просвет | 375 |
| T | Максимален външен радиус на завиване | 4473 |
| U | Външен радиус на завиване | 3928 |
| V | Вътрешен радиус на завиване | 1629 |
| W | Ъгъл на чупене | 42° |
| X | Ъгъл на пивотиране при макс. повдигната рамка | 45° |
| Y | Макс. ъгъл при разтоварване | 33° |
| Z | Ъгъл на пивотиране при макс. спусната рамка | 41° |
| 5080T | |
| Данни за двигателя | |
| Производител | Perkins |
| Тип | 904J-E36TA |
| Цилиндри | 4 |
| Максимална мощност | 100 kW (136 к.с.) при 2200 rpm |
| Обем | 3621 см³ |
| Охлаждане | Водно |
| Стандарт на емисии на ЕС | V |
| Обработка на отработeните газове | DPF / DOC / SCR |
| Електрическа инсталация | |
| Работен волтаж | 12 V |
| Акумулатор | 135 Ah |
| Алтернатор | 85 A |
| Данни за тегло | |
| Собствено тегло (стандартно) | 7200 кг |
| Сила на повдигане с кофа | |
| Хоризонтално товарно рамо / изправена машина | 4365 (2561)* кг |
| Хоризонтално товарно рамо / при завиване | 3659 (2133)* кг |
| Сила на повдигане с палетна вилица | |
| Хоризонтално товарно рамо / изправена машина | 4103 (2560)* кг |
| Хоризонтално товарно рамо / при завиване | 3448 (2128)* кг |
| Транспортни данни | |
| Ос | PA 1422 |
| Кабина | кабина |
| Скорост на движение (Опционално) | 0 – 20 (30, 40) км/ч |
| Капацитет на горивния резервоар | 105 л |
| Капацитет на резервоара за хидравличното масло | 95 л |
| Хидравлична система | |
| Работна хидравлика | |
| Дебит | 100 (115-150) л/мин |
| Работно налягане | 235 bar |
| Задвижване | |
| Тип на задвижването | хидростатично |
| Нива на шум | |
| средно ниво на звукова мощност | 100 dB(A) |
| Ниво на звукова мощност в кабината | 75 dB(A) |