| Размери | в мм | |
| А | Обща дължина със стандартна кофа | 7060 |
| B | Дължина без кофа | 6270 |
| C | Разстояние от центъра на предната ос до захвата за работните инструменти | 1810 |
| D | Междуосие | 2660 |
| E | Заден надвес | 1520 |
| F | Височина с фиксирана предпазна рамка с покрив | 3110 |
| H | Височина на седалката за водача | 1940 |
| J | Максимална работна височина | 5250 |
| K | Максимална височина на пивотираща точка на окачване на работни инструменти | 4260 |
| L | Височина на товарене | 3980 |
| M | Макс. височина на долната част на кофата при разтоварване | 3300 |
| N | Заход на кофата при размер М | 1140 |
| O | Дълбочина при загребване | 136 |
| P | Обща ширина | 2390 |
| Q | Ширина на осите | 1820 |
| S | Просвет | 502 |
| T | Максимален външен радиус на завиване | 5630 |
| U | Външен радиус на завиване | 4900 |
| V | Вътрешен радиус на завиване | 2450 |
| W | Ъгъл на чупене | 40° |
| X | Ъгъл на пивотиране при макс. повдигната рамка | 45° |
| Y | Макс. ъгъл при разтоварване | 45° |
| Z | Ъгъл на пивотиране при макс. спусната рамка | 48° |
| 9080 | |
| Стандартен двигател | |
| Данни за двигателя | |
| Производител | Deutz |
| Тип | TCD 3.6 S5 |
| Цилиндри | 4 |
| Максимална мощност | 100 kW (136 к.с.) при 2300 rpm |
| Обем см3 | 3621 см3 |
| Охлаждане | водно/въздушно |
| Стандарт на емисии на ЕС | V |
| Обработка на отработeните газове | DPF / DOC / SCR |
| Опционален двигател | |
| Данни за двигателя | |
| Производител | Deutz |
| Тип | TCD 4.1 S5 |
| Цилиндри | 4 |
| Максимална мощност | 115 kW (156 к.с) при 2300 rpm |
| Обем см3 | 4038 см3 |
| Охлаждане | Водно / въздушно |
| Стандарт на емисии на ЕС | V |
| Обработка на отработените газове | DPF / DOC / SCR |
| Електрическа инсталация | |
| Работен волтаж V | 12 |
| Акумулатор | 185 Ah |
| Алтернатор | 120 А |
| Данни за тегло | |
| Собствено тегло (стандартно) | 10720 кг |
| Сила на повдигане с кофа | |
| Хоризонтално товарно рамо / изправена машина | 5290 кг |
| Хоризонтално товарно рамо / при завиване | 4657 кг |
| Сила на повдигане с палетна вилица | |
| Хоризонтално товарно рамо / изправена машина | 4624 кг |
| Хоризонтално товарно рамо / при завиване | 4071 кг |
| Транспортни данни | |
| Ос | PA1900 |
| Кабина | Кабина |
| Скорост на движение | 0-20 (30) (40) км/ч |
| Капацитет на горивния резервоар | 140 л |
| Капацитет на резервоара за хидравличното масло | 125 л |
| Хидравлична система | |
| Работно налягане | 480 bar |
| Работна хидравлика | |
| Дебит | 150 (180) л/мин |
| Работно налягане | 250 bar |
| Задвижване | |
| Вид на задвижването | хидростатично |
| Нива на шум | |
| Средно ниво на звукова мощност | 100.7 dB(A) |
| Ниво на звукова мощност в кабината | 70 dB(A) |