
| Размери | в мм |
| Обща дължина със стандартна кофа | 7060 |
| Дължина без кофа | 6270 |
| Разстояние от центъра на предната ос до захвата за работните инструменти | 1810 |
| Междуосие | 2660 |
| Заден надвес | 1520 |
| Височина с фиксирана предпазна рамка с покрив | 3110 |
| Височина на седалката за водача | 1940 |
| Максимална работна височина | 5250 |
| Максимална височина на пивотираща точка на окачване на работни инструменти | 4260 |
| Височина на товарене | 3980 |
| Макс. височина на долната част на кофата при разтоварване | 3300 |
| Заход на кофата при размер М | 1140 |
| Дълбочина при загребване | 136 |
| Обща ширина | 2390 |
| Щирина на осите | 1820 |
| Просвет | 502 |
| Максимален външен радиус на завиване | 5630 |
| Външен радиус на завиване | 4900 |
| Вътрешен радиус на завиване | 2450 |
| Ъгъл на чупене | 40° |
| Ъгъл на пивотиране при макс. повдигната рамка | 45° |
| Макс. ъгъл при разтоварване | 45° |
| Ъгъл на пивотиране при макс. спусната рамка | 48° |
Технически характеристики:
| 9080 | |
| Стандартен двигател | |
| Данни за двигателя | |
| Производител | Deutz |
| Тип | TCD 3.6 S5 |
| Цилиндри | 4 |
| Максимална мощност | 100 kW (136 к.с.) при 2300 rpm |
| Обем | 3621 см³ |
| Охлаждане | Водно / Въздушно |
| Стандарт на емисии на ЕС | V |
| Обработка на отработeните газове | DPF / DOC / SCR |
| Опционален двигател | |
| Данни за двигателя | |
| Производител | Deutz |
| Тип | TCD 4.1 S5 |
| Цилиндри | 4 |
| Максимална мощност | 115 kW (156 к.с.) при 2300 rpm |
| Обем | 4038 см³ |
| Охлаждане | Водно / Въздушно |
| Стандарт на емисии на ЕС | V |
| Обработка на отработените газове | DPF / DOC / SCR |
| Електрическа инсталация | |
| Работен волтаж | 12 V |
| Акумулатор | 135 Ah |
| Алтернатор | 120 (150) А |
| Данни за тегло | |
| Собствено тегло (стандартно) | 10722 кг |
| Сила на повдигане с кофа (съгласно ISO 8313) | |
| Хоризонтално товарно рамо / изправена мащина | 5290 кг |
| Хоризонтално товарно рамо / при завиване | 4652 кг |
| Сила на повдигане с палетна вилица (съгласно ISO 8313) | |
| Хоризонтално товарно рамо / изправена мащина | 4624 кг |
| Хоризонтално товарно рамо / при завиване | 4071 кг |
| Транспортни данни | |
| Ос (опционално) | PA1900 |
| Кабина | кабина |
| Скорост на движение (Опционално) | 0 – 20 (30, 40) км/ч |
| Капацитет на горивния резервоар | 140 л |
| Капацитет на резервоара за хидравличното масло | 125 л |
| Хидравлична система | |
| Работна хидравлика | |
| Дебит | 150 (180) л/мин |
| Работно налягане | 250 bar |
| Задвижване | |
| Тип на задвижването | хидростатично |
DPF (филтър за прахови частици)
DOC (дизелов каталитичен преобразувател с окисление)
SRC (селективна каталитична редукция)